2021年03月02日
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
cu2103 | 67300 | 68050 | 65670 | 66700 | -1150 | 29685 | -3650 | 66310 | 48755 | 1631553.80 |
cu2104 | 67420 | 68110 | 65730 | 66780 | -1170 | 120945 | -20052 | 66690 | 577246 | 19393709.67 |
cu2105 | 67500 | 68190 | 65810 | 66840 | -1250 | 111827 | -3932 | 66730 | 291084 | 9787235.51 |
cu2106 | 67480 | 68190 | 65850 | 66890 | -1230 | 53312 | 1115 | 66680 | 65500 | 2200573.05 |
cu2107 | 67360 | 68180 | 65830 | 66800 | -1280 | 25792 | 1544 | 66760 | 22777 | 766718.96 |
cu2108 | 67320 | 68160 | 65870 | 66830 | -1190 | 5715 | 638 | 66580 | 2775 | 93107.17 |
cu2109 | 67440 | 68200 | 65920 | 66880 | -1250 | 4510 | 458 | 66660 | 2198 | 73766.33 |
cu2110 | 67020 | 68020 | 65950 | 66820 | -1340 | 1219 | 255 | 66570 | 687 | 23026.93 |
cu2111 | 67410 | 68170 | 65990 | 66600 | -1580 | 1206 | 178 | 66710 | 496 | 16652.28 |
cu2112 | 67410 | 68170 | 66000 | 66920 | -1300 | 520 | 81 | 66680 | 297 | 9958.82 |
cu2201 | 67400 | 68100 | 66030 | 67060 | -1200 | 205 | 27 | 66780 | 101 | 3405.31 |
cu2202 | 67300 | 68020 | 66020 | 67000 | -1300 | 144 | 17 | 66650 | 85 | 2857.60 |
cu小计 | 68200 | 65670 | 355080 | -23321 | 1012001 | 34002565.42 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
bc2103 | 60500 | 60500 | 58400 | 58400 | -1600 | 1250 | 0 | 59970 | 130 | 3898.15 |
bc2104 | 60070 | 60670 | 58580 | 59500 | -1440 | 2804 | -315 | 59500 | 722 | 21554.09 |
bc2105 | 60000 | 60820 | 58180 | 59530 | -1190 | 16164 | -1038 | 59600 | 50798 | 1525776.12 |
bc2106 | 60020 | 60550 | 58580 | 59590 | -1700 | 192 | -61 | 59420 | 1486 | 44222.04 |
bc2107 | 60080 | 60700 | 58740 | 59400 | -1570 | 86 | -17 | 59530 | 1055 | 31409.84 |
bc2108 | 60200 | 60380 | 58720 | 59440 | -1960 | 59 | 14 | 59450 | 472 | 14034.66 |
bc2109 | 60290 | -1040 | 3 | 0 | 60290 | 0 | 0.00 | |||
bc2110 | 60560 | -820 | 1 | 0 | 60560 | 0 | 0.00 | |||
bc2111 | 60050 | -970 | 1 | 0 | 60050 | 0 | 0.00 | |||
bc小计 | 60820 | 58180 | 20560 | -1417 | 54663 | 1640894.90 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al2103 | 17345 | 17345 | 16800 | 16915 | -550 | 44985 | -12624 | 16955 | 51554 | 439421.04 |
al2104 | 17325 | 17350 | 16745 | 16890 | -575 | 190051 | -26387 | 16935 | 695239 | 5919012.94 |
al2105 | 17245 | 17265 | 16670 | 16810 | -565 | 139915 | -2882 | 16865 | 292363 | 2478583.51 |
al2106 | 17170 | 17170 | 16560 | 16690 | -555 | 45465 | -2185 | 16750 | 90655 | 763572.04 |
al2107 | 17055 | 17055 | 16460 | 16590 | -540 | 27724 | 1715 | 16635 | 25642 | 214378.16 |
al2108 | 16970 | 16970 | 16405 | 16545 | -555 | 5247 | 623 | 16550 | 1679 | 13969.32 |
al2109 | 16815 | 16860 | 16365 | 16500 | -535 | 3199 | 105 | 16500 | 575 | 4765.55 |
al2110 | 16665 | 16825 | 16360 | 16450 | -450 | 1653 | 377 | 16495 | 591 | 4894.62 |
al2111 | 16715 | 16715 | 16310 | 16385 | -605 | 750 | 9 | 16450 | 42 | 347.26 |
al2112 | 16540 | 16775 | 16250 | 16370 | -535 | 1150 | 8 | 16375 | 78 | 640.39 |
al2201 | 16700 | 16700 | 16250 | 16295 | -570 | 254 | 9 | 16345 | 39 | 320.50 |
al2202 | 16420 | 16775 | 16205 | 16205 | -675 | 126 | -20 | 16290 | 119 | 971.15 |
al小计 | 17350 | 16205 | 460519 | -41252 | 1158576 | 9840876.44 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
zn2103 | 21420 | 21635 | 21090 | 21565 | 135 | 12705 | -4993 | 21345 | 12978 | 138589.15 |
zn2104 | 21520 | 21650 | 21035 | 21560 | 70 | 75934 | 4844 | 21310 | 401556 | 4280817.41 |
zn2105 | 21385 | 21605 | 21000 | 21515 | 85 | 40681 | 2995 | 21270 | 142865 | 1520506.94 |
zn2106 | 21350 | 21550 | 20955 | 21485 | 80 | 17398 | 3030 | 21205 | 37569 | 398797.01 |
zn2107 | 21335 | 21500 | 20925 | 21440 | 60 | 1749 | 146 | 21225 | 2055 | 21815.13 |
zn2108 | 21260 | 21495 | 20995 | 21495 | 100 | 301 | 25 | 21095 | 57 | 602.13 |
zn2109 | 21220 | 21455 | 20900 | 21370 | 50 | 641 | 62 | 21165 | 183 | 1936.30 |
zn2110 | 21220 | 21350 | 20955 | 21340 | 40 | 155 | 12 | 21135 | 38 | 401.70 |
zn2111 | 21040 | 21315 | 21000 | 21315 | 50 | 94 | 17 | 21150 | 29 | 306.14 |
zn2112 | 20900 | 21260 | 20850 | 21260 | 145 | 110 | -4 | 21075 | 10 | 105.42 |
zn2201 | 21165 | 21165 | 21165 | 21240 | -145 | 28 | 0 | 21240 | 1 | 10.58 |
zn2202 | 20900 | 21200 | 20815 | 21200 | -375 | 5 | 1 | 20985 | 4 | 41.93 |
zn小计 | 21650 | 20815 | 149801 | 6135 | 597345 | 6363929.83 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
pb2103 | 15335 | 15535 | 15115 | 15290 | -290 | 6845 | -1351 | 15225 | 2776 | 21198.68 |
pb2104 | 15550 | 15635 | 15155 | 15360 | -235 | 41172 | -2388 | 15300 | 150378 | 1154743.61 |
pb2105 | 15600 | 15655 | 15205 | 15405 | -225 | 25128 | 2212 | 15350 | 72833 | 560927.46 |
pb2106 | 15585 | 15695 | 15250 | 15460 | -225 | 10959 | 527 | 15375 | 8304 | 64066.74 |
pb2107 | 15605 | 15730 | 15280 | 15465 | -240 | 1475 | 124 | 15375 | 290 | 2237.99 |
pb2108 | 15635 | 15805 | 15380 | 15455 | -235 | 289 | 1 | 15440 | 40 | 311.17 |
pb2109 | 15600 | 15830 | 15390 | 15550 | -295 | 373 | 63 | 15500 | 138 | 1075.17 |
pb2110 | 15730 | 15885 | 15505 | 15710 | -135 | 80 | 14 | 15575 | 37 | 289.17 |
pb2111 | 15885 | 15885 | 15490 | 15585 | -290 | 68 | 6 | 15580 | 15 | 117.32 |
pb2112 | 15785 | 15905 | 15515 | 15630 | -225 | 45 | 2 | 15570 | 8 | 62.93 |
pb2201 | 15885 | 15940 | 15545 | 15735 | -120 | 45 | 13 | 15680 | 28 | 221.27 |
pb2202 | 15805 | 15920 | 15755 | 15860 | -110 | 41 | 5 | 15860 | 8 | 63.42 |
pb小计 | 15940 | 15115 | 86520 | -772 | 234855 | 1805314.90 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
ni2103 | 138560 | 141030 | 136170 | 137680 | -3820 | 4392 | -465 | 137930 | 2433 | 33748.82 |
ni2104 | 139220 | 141790 | 136010 | 138080 | -2410 | 108466 | -19259 | 138000 | 729242 | 10131749.88 |
ni2105 | 138810 | 141750 | 136030 | 138130 | -2330 | 82703 | 3329 | 137950 | 183329 | 2544243.89 |
ni2106 | 138810 | 141690 | 136080 | 138200 | -2290 | 42490 | 11622 | 138040 | 804908 | 11171446.75 |
ni2107 | 138830 | 141710 | 136190 | 138220 | -2330 | 1331 | 856 | 137730 | 4659 | 64274.52 |
ni2108 | 139030 | 140790 | 136150 | 137970 | -2780 | 78 | -17 | 137830 | 62 | 860.58 |
ni2109 | 140200 | 141500 | 136200 | 138230 | -2360 | 3579 | 186 | 138050 | 5848 | 81187.76 |
ni2110 | 139000 | 140590 | 135820 | 138440 | -2460 | 240 | 40 | 137790 | 160 | 2222.92 |
ni2111 | 139810 | 140950 | 137620 | 137620 | -4760 | 94 | 7 | 138840 | 55 | 768.49 |
ni2112 | 139890 | 140610 | 136000 | 138510 | -4280 | 140 | 2 | 137540 | 166 | 2307.89 |
ni2201 | 140010 | 140760 | 136150 | 138650 | -2860 | 325 | 154 | 137570 | 456 | 6367.17 |
ni2202 | 140130 | 140580 | 136380 | 138230 | -3750 | 113 | 51 | 137780 | 118 | 1652.01 |
ni小计 | 141790 | 135820 | 243951 | -3494 | 1731436 | 24040830.68 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
sn2103 | 182080 | 185090 | 172500 | 174720 | -8760 | 2446 | -446 | 175620 | 940 | 16883.49 |
sn2104 | 183000 | 186180 | 171270 | 177110 | -7290 | 15536 | -5189 | 176320 | 268315 | 4829153.25 |
sn2105 | 183030 | 186500 | 173060 | 177630 | -7090 | 30893 | -1455 | 176680 | 108959 | 1955161.99 |
sn2106 | 183590 | 186450 | 172000 | 177610 | -7180 | 10511 | 2193 | 176710 | 24233 | 432952.25 |
sn2107 | 184460 | 184700 | 173980 | 177850 | -6610 | 253 | 154 | 176520 | 663 | 11741.19 |
sn2108 | 173100 | 178770 | 173100 | 175640 | -11160 | 7 | 2 | 176790 | 10 | 176.79 |
sn2109 | 184970 | 185910 | 172260 | 175170 | -9850 | 45 | -7 | 176410 | 47 | 837.01 |
sn2110 | 181250 | 185750 | 172800 | 176790 | -7810 | 24 | -3 | 175650 | 21 | 380.05 |
sn2111 | 179900 | -6230 | 4 | 0 | 179900 | 0 | 0.00 | |||
sn2112 | 180320 | 183200 | 175340 | 177000 | -6210 | 7 | 3 | 176170 | 7 | 125.85 |
sn2201 | 180370 | 183710 | 169250 | 176000 | -10450 | 33 | -12 | 176390 | 42 | 749.08 |
sn2202 | 185040 | 185040 | 179110 | 178710 | -8220 | 6 | 0 | 178710 | 2 | 36.42 |
sn小计 | 186500 | 169250 | 59765 | -4760 | 403239 | 7248197.36 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:黄金 | ||||||||||
au2103 | 364.18 | -5.66 | 27 | 0 | 364.18 | 0 | 0.00 | |||
au2104 | 367.90 | 369.70 | 357.36 | 360.80 | -7.58 | 14132 | -2909 | 361.32 | 74843 | 2717546.67 |
au2105 | 369.20 | 369.20 | 359.26 | 361.28 | -8.10 | 110 | 12 | 362.62 | 155 | 5642.68 |
au2106 | 369.02 | 370.84 | 358.44 | 361.74 | -7.76 | 143591 | 5764 | 362.66 | 476867 | 17369236.31 |
au2108 | 370.36 | 372.28 | 359.68 | 363.28 | -7.30 | 23260 | 4171 | 363.64 | 70213 | 2567835.62 |
au2110 | 371.94 | 373.76 | 361.20 | 364.80 | -7.30 | 12399 | 584 | 365.32 | 31922 | 1173212.64 |
au2112 | 373.04 | 375.14 | 362.00 | 365.74 | -8.30 | 1770 | 200 | 365.72 | 1317 | 48409.96 |
au2202 | 365.30 | 372.70 | 364.90 | 366.12 | -8.88 | 47 | 1 | 368.04 | 21 | 774.03 |
au小计 | 375.14 | 357.36 | 195336 | 7823 | 655338 | 23882657.92 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:白银 | ||||||||||
ag2103 | 5450 | 5528 | 5291 | 5351 | -126 | 18476 | -6149 | 5366 | 12257 | 99599.30 |
ag2104 | 5460 | 5554 | 5315 | 5370 | -142 | 21345 | -1769 | 5433 | 14913 | 122040.89 |
ag2105 | 5494 | 5576 | 5333 | 5392 | -141 | 30223 | 1089 | 5466 | 195655 | 1611973.10 |
ag2106 | 5510 | 5598 | 5351 | 5414 | -138 | 440446 | -19660 | 5485 | 2562346 | 21167760.77 |
ag2107 | 5510 | 5617 | 5373 | 5437 | -133 | 43092 | 2366 | 5502 | 180638 | 1497646.08 |
ag2108 | 5532 | 5635 | 5392 | 5454 | -138 | 16642 | 5944 | 5508 | 46590 | 387220.97 |
ag2109 | 5574 | 5649 | 5412 | 5479 | -133 | 2249 | 359 | 5499 | 4884 | 40546.26 |
ag2110 | 5601 | 5666 | 5401 | 5498 | -121 | 552 | 70 | 5503 | 726 | 6033.89 |
ag2111 | 5610 | 5686 | 5451 | 5519 | -135 | 767 | 73 | 5536 | 2772 | 23140.10 |
ag2112 | 5636 | 5715 | 5467 | 5518 | -146 | 7116 | 394 | 5582 | 8044 | 67708.22 |
ag2201 | 5671 | 5727 | 5491 | 5549 | -131 | 201 | 23 | 5582 | 139 | 1169.87 |
ag2202 | 5706 | 5750 | 5529 | 5568 | -129 | 69 | 22 | 5618 | 173 | 1466.76 |
ag小计 | 5750 | 5291 | 581178 | -17238 | 3029137 | 25026306.20 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:螺纹钢 | ||||||||||
rb2103 | 4570 | 4600 | 4542 | 4590 | -96 | 6990 | -721 | 4575 | 1261 | 5760.97 |
rb2104 | 4596 | 4689 | 4570 | 4689 | 28 | 9613 | -625 | 4625 | 1299 | 5986.58 |
rb2105 | 4655 | 4733 | 4601 | 4732 | 55 | 1277277 | 17582 | 4662 | 4317961 | 20101392.19 |
rb2106 | 4645 | 4740 | 4597 | 4740 | 72 | 62179 | -1668 | 4649 | 71120 | 330369.92 |
rb2107 | 4626 | 4750 | 4591 | 4688 | 42 | 79271 | 2367 | 4644 | 84209 | 390673.92 |
rb2108 | 4643 | 4710 | 4585 | 4710 | 67 | 26525 | 6297 | 4634 | 12641 | 58545.93 |
rb2109 | 4601 | 4679 | 4567 | 4673 | 51 | 33229 | 6047 | 4617 | 17550 | 80958.48 |
rb2110 | 4589 | 4660 | 4540 | 4657 | 62 | 358480 | 34386 | 4597 | 495059 | 2271348.68 |
rb2111 | 4530 | 4591 | 4508 | 4588 | 27 | 99 | -11 | 4563 | 30 | 136.84 |
rb2112 | 4506 | 4552 | 4490 | 4552 | 21 | 199 | 2 | 4527 | 26 | 117.43 |
rb2201 | 4440 | 4478 | 4387 | 4478 | 34 | 34952 | 2676 | 4441 | 30805 | 136545.58 |
rb2202 | 4373 | 4436 | 4360 | 4436 | 18 | 69 | 4 | 4397 | 19 | 83.31 |
rb小计 | 4750 | 4360 | 1888883 | 66336 | 5031980 | 23381919.81 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:线材 | ||||||||||
wr2104 | 5117 | 30 | 5 | 0 | 5117 | 0 | 0.00 | |||
wr2105 | 5138 | 5138 | 4970 | 5073 | -29 | 51 | -1 | 5015 | 58 | 291.30 |
wr2107 | 4651 | 0 | 1 | 0 | 4651 | 0 | 0.00 | |||
wr2109 | 4772 | 0 | 2 | 0 | 4772 | 0 | 0.00 | |||
wr2110 | 4928 | 4928 | 4928 | 4928 | 159 | 7 | -1 | 4928 | 1 | 4.93 |
wr2111 | 4752 | 0 | 2 | 0 | 4752 | 0 | 0.00 | |||
wr小计 | 5138 | 4928 | 68 | -2 | 59 | 296.23 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:热轧卷板 | ||||||||||
hc2103 | 4888 | 4925 | 4850 | 4900 | -35 | 8070 | 0 | 4883 | 270 | 1320.99 |
hc2104 | 4899 | 4925 | 4836 | 4915 | -4 | 2253 | 15 | 4882 | 449 | 2195.20 |
hc2105 | 4871 | 4920 | 4805 | 4907 | 20 | 496022 | -8749 | 4858 | 1144299 | 5555924.42 |
hc2106 | 4842 | 4902 | 4789 | 4891 | 25 | 37144 | 1849 | 4839 | 50063 | 242073.15 |
hc2107 | 4845 | 4892 | 4774 | 4892 | 47 | 28483 | 202 | 4824 | 42122 | 203083.82 |
hc2108 | 4799 | 4862 | 4759 | 4862 | 31 | 26625 | 732 | 4811 | 8726 | 41922.21 |
hc2109 | 4795 | 4849 | 4739 | 4836 | 16 | 31357 | 1196 | 4792 | 8321 | 39819.31 |
hc2110 | 4760 | 4820 | 4711 | 4812 | 36 | 92517 | 22677 | 4771 | 149958 | 714194.00 |
hc2111 | 4721 | 4732 | 4654 | 4726 | -3 | 16 | -1 | 4723 | 7 | 32.92 |
hc2112 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 41 | 12 | -2 | 4650 | 2 | 9.30 |
hc2201 | 4568 | 4637 | 4399 | 4621 | 26 | 15601 | 1103 | 4590 | 7117 | 32587.84 |
hc2202 | 4522 | 21 | 1 | 0 | 4522 | 0 | 0.00 | |||
hc小计 | 4925 | 4399 | 738101 | 19022 | 1411334 | 6833163.18 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:不锈钢 | ||||||||||
ss2103 | 14960 | 15135 | 14750 | 14805 | -115 | 8184 | -60 | 14855 | 504 | 3754.38 |
ss2104 | 15005 | 15300 | 14725 | 14850 | -155 | 28943 | -14571 | 14955 | 122979 | 925453.93 |
ss2105 | 15000 | 15360 | 14775 | 14900 | -160 | 90473 | 11599 | 15005 | 214642 | 1618224.99 |
ss2106 | 14980 | 15290 | 14740 | 14885 | -130 | 52580 | 7782 | 14960 | 51828 | 389907.50 |
ss2107 | 14915 | 15220 | 14710 | 14840 | -130 | 9353 | 195 | 14895 | 10278 | 76949.70 |
ss2108 | 15020 | 15495 | 14745 | 14855 | -110 | 2815 | 239 | 14895 | 678 | 5060.65 |
ss2109 | 14950 | 15280 | 14775 | 14865 | -120 | 2375 | 151 | 14910 | 558 | 4177.97 |
ss2110 | 15055 | 15225 | 14795 | 14795 | -175 | 592 | 75 | 14945 | 198 | 1486.54 |
ss2111 | 15045 | 15110 | 15000 | 15055 | 100 | 70 | 3 | 15055 | 9 | 67.72 |
ss2112 | 15040 | 15145 | 15010 | 15010 | -40 | 34 | 9 | 15080 | 14 | 105.60 |
ss2201 | 14975 | 15210 | 14875 | 15115 | 320 | 15 | 8 | 15105 | 15 | 112.76 |
ss2202 | 15105 | 15170 | 15105 | 15105 | -130 | 26 | 20 | 15130 | 20 | 151.31 |
ss小计 | 15495 | 14710 | 195460 | 5450 | 401723 | 3025453.03 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:原油 | |||||||||||
sc2104 | 402.3 | 414.5 | 385.4 | 387.1 | -18.8 | 31410 | -7259 | 397.2 | 0 | 310574 | 12492809.61 |
sc2105 | 408.9 | 420.5 | 391.9 | 393.3 | -17.4 | 31672 | 3139 | 402.4 | 0 | 99072 | 4039707.45 |
sc2106 | 411.2 | 423.2 | 395.9 | 397.0 | -17.4 | 15515 | 1153 | 405.5 | 21395 | 878014.98 | |
sc2107 | 412.3 | 423.1 | 397.2 | 399.3 | -15.9 | 6282 | 881 | 405.7 | 8036 | 331125.73 | |
sc2108 | 412.7 | 422.0 | 395.9 | 401.2 | -14.8 | 793 | 69 | 407.2 | 936 | 38561.83 | |
sc2109 | 410.1 | 421.9 | 398.0 | 400.4 | -14.5 | 838 | 42 | 404.6 | 384 | 15777.45 | |
sc2110 | 402.5 | 420.6 | 392.7 | 402.0 | -13.4 | 150 | 1 | 406.6 | 199 | 8163.44 | |
sc2111 | 417.5 | 417.5 | 415.0 | 405.9 | -14.1 | 9 | -1 | 405.9 | 2 | 83.25 | |
sc2112 | 411.5 | 418.1 | 396.7 | 400.0 | -16.0 | 1620 | 15 | 404.8 | 821 | 33599.75 | |
sc2201 | 408.2 | -11.7 | 3 | 0 | 408.2 | 0 | 0.00 | ||||
sc2202 | 402.6 | -11.6 | 1 | 0 | 402.6 | 0 | 0.00 | ||||
sc2203 | 415.0 | 418.0 | 399.9 | 404.9 | -8.4 | 110 | 3 | 403.4 | 19 | 779.39 | |
sc2206 | 404.9 | 404.9 | 399.1 | 402.0 | -12.0 | 75 | -1 | 402.1 | 5 | 201.06 | |
sc2209 | 408.8 | 425.7 | 407.1 | 407.7 | -12.3 | 24 | -1 | 407.3 | 18 | 744.95 | |
sc2212 | 415.1 | 424.0 | 403.7 | 405.0 | -14.4 | 106 | 7 | 404.3 | 14 | 584.69 | |
sc2303 | 417.2 | 426.4 | 404.4 | 410.0 | -8.8 | 98 | -1 | 414.4 | 5 | 207.51 | |
sc2306 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | -18.9 | 16 | 1 | 396.2 | 1 | 39.62 | |
sc2309 | 411.8 | -8.2 | 12 | 0 | 411.8 | 0 | 0.00 | ||||
sc2312 | 404.1 | 404.1 | 404.1 | 404.1 | -19.3 | 62 | 1 | 404.1 | 2 | 80.82 | |
sc小计 | 426.4 | 385.4 | 88796 | -1951 | 0 | 441483 | 17840481.53 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:低硫燃料油 | ||||||||||
lu2104 | 3273 | 3324 | 3081 | 3098 | -202 | 7420 | -706 | 3142 | 5577 | 17783.59 |
lu2105 | 3280 | 3342 | 3090 | 3113 | -177 | 46540 | -9295 | 3163 | 86284 | 277969.16 |
lu2106 | 3252 | 3332 | 3095 | 3106 | -188 | 28568 | 10620 | 3145 | 30814 | 98672.63 |
lu2107 | 3250 | 3296 | 3072 | 3073 | -202 | 1040 | -401 | 3150 | 4235 | 13581.05 |
lu2108 | 3297 | 3297 | 3094 | 3136 | -170 | 1319 | 66 | 3160 | 8894 | 28469.17 |
lu2109 | 3250 | 3314 | 3103 | 3133 | -165 | 613 | 56 | 3162 | 330 | 1062.24 |
lu2110 | 3160 | 3160 | 3137 | 3137 | -163 | 9 | -1 | 3152 | 3 | 9.46 |
lu2111 | 3178 | 3178 | 3150 | 3155 | -167 | 4 | 2 | 3165 | 4 | 12.66 |
lu2112 | 3200 | 3200 | 3150 | 3150 | -138 | 6 | 0 | 3183 | 3 | 9.55 |
lu2201 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | -88 | 2 | 0 | 3200 | 1 | 3.20 |
lu2202 | 3281 | -7 | 1 | 0 | 3281 | 0 | 0.00 | |||
lu小计 | 3342 | 3072 | 85522 | 341 | 136145 | 437572.71 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:燃料油 | ||||||||||
fu2104 | 2381 | 2507 | 2319 | 2362 | -42 | 2084 | -7 | 2373 | 76 | 185.07 |
fu2105 | 2423 | 2507 | 2311 | 2326 | -104 | 256111 | -877 | 2367 | 2724680 | 6561771.84 |
fu2106 | 2418 | 2499 | 2323 | 2346 | -94 | 893 | 168 | 2375 | 5317 | 12830.05 |
fu2107 | 2386 | 2526 | 2324 | 2339 | -102 | 144 | 10 | 2377 | 109 | 263.35 |
fu2108 | 2378 | 2449 | 2313 | 2330 | -71 | 146 | 20 | 2367 | 241 | 574.71 |
fu2109 | 2352 | 2450 | 2306 | 2328 | -72 | 111161 | -4872 | 2363 | 271197 | 647289.25 |
fu2110 | 2388 | 2450 | 2329 | 2329 | -91 | 90 | 1 | 2362 | 41 | 98.14 |
fu2111 | 2400 | 2455 | 2321 | 2340 | -75 | 70 | 8 | 2355 | 42 | 99.65 |
fu2112 | 2476 | 2476 | 2378 | 2378 | -58 | 97 | 23 | 2413 | 43 | 103.98 |
fu2201 | 2394 | 2444 | 2300 | 2317 | -82 | 4595 | 1236 | 2349 | 7791 | 18463.11 |
fu2202 | 2415 | 2460 | 2335 | 2345 | -80 | 49 | 7 | 2352 | 51 | 122.58 |
fu2203 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 1 | 1 | 2389 | 1 | 2.39 |
fu小计 | 2526 | 2300 | 375441 | -4282 | 3009589 | 7241804.12 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:石油沥青 | ||||||||||
bu2103 | 3124 | 3156 | 2932 | 2950 | -174 | 7928 | -4223 | 3000 | 7478 | 22766.90 |
bu2104 | 3174 | 3206 | 2968 | 2990 | -184 | 3128 | -5922 | 3044 | 15659 | 48872.82 |
bu2105 | 3202 | 3254 | 2992 | 3024 | -194 | 27618 | -9484 | 3074 | 31248 | 98053.16 |
bu2106 | 3234 | 3286 | 3034 | 3054 | -194 | 344933 | -39473 | 3092 | 1154169 | 3639963.23 |
bu2107 | 3248 | 3300 | 3058 | 3084 | -184 | 15894 | 4181 | 3112 | 9184 | 29023.79 |
bu2108 | 3270 | 3318 | 3080 | 3124 | -166 | 22980 | 8326 | 3128 | 16046 | 51207.08 |
bu2109 | 3278 | 3344 | 3104 | 3132 | -172 | 7610 | 1931 | 3180 | 8808 | 28389.64 |
bu2112 | 3310 | 3346 | 3150 | 3164 | -162 | 5470 | 426 | 3202 | 5096 | 16573.94 |
bu2203 | 3250 | 3292 | 3150 | 3152 | -186 | 137 | -8 | 3188 | 57 | 183.25 |
bu2206 | 3240 | 3300 | 3150 | 3170 | -116 | 152 | -3 | 3184 | 109 | 350.01 |
bu2209 | 3280 | 3280 | 3162 | 3180 | -110 | 76 | 1 | 3180 | 44 | 140.25 |
bu2212 | 3202 | 3284 | 3158 | 3182 | -60 | 69 | -2 | 3182 | 62 | 199.66 |
bu小计 | 3346 | 2932 | 435995 | -44250 | 1247960 | 3935723.72 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:天然橡胶 | ||||||||||
ru2103 | 15705 | 15985 | 14900 | 15275 | -570 | 267 | -60 | 15105 | 245 | 3762.33 |
ru2104 | 15875 | 16125 | 15190 | 15370 | -595 | 451 | -64 | 15455 | 482 | 7595.82 |
ru2105 | 15910 | 16190 | 15210 | 15445 | -545 | 187768 | -11543 | 15600 | 1402986 | 22119401.58 |
ru2106 | 15930 | 16225 | 15255 | 15505 | -450 | 9383 | 451 | 15660 | 14536 | 230935.51 |
ru2107 | 15895 | 16250 | 15290 | 15520 | -485 | 8590 | 194 | 15660 | 9476 | 150394.61 |
