焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 5270 | 5280 | 5260 | 5150 | 5180 | 5060 | 5390 | 5240 |
涨跌 | – | – | – | – | ↑50 | ↑40 | – | – |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 5250 | 5220 | 5270 | 5050 | 5090 | 5000 | 5390 | 5190 |
涨跌 | – | – | – | – | ↑50 | ↑40 | – | – |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4930 | 5030 | 5120 | 5330 | 5250 | 5330 | 5310 | |
涨跌 | – | – | ↑100 | ↑30 | ↑20 | – | – | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4900 | 4990 | 5070 | 5320 | 5190 | 5250 | 5250 | |
涨跌 | – | – | ↑100 | ↑30 | ↑20 | – | – | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 |
3月4日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格5209元/吨,较上个交易日上调16元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格5162元/吨,较上个交易日上调16元/吨。
看多时,只见正南上有一座高山,那山向阳处,有一片鲜红的点子。新华网就是最好的炒作标的,附带人民网。分享下打板心得。抓妖股指标选股 中科信息。”众人笑道:“这个令好,就说出来。牛头拦路网,阎王扣子绳,一齐乱吆喝,散撒满天星。”长老道:“兔死狐悲,物伤其类。反弹不远了……。
看过这篇文章的人还看过: