品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5070 | -130 | 无货 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5050 | -130 | 货少 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5050 | -130 | 无货 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5000 | -130 | 无货 |
热轧板卷 | 3.7*1250*C | Q235B | 柳钢 | 4900 | -130 | 货少 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4900 | -130 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4900 | -130 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4900 | -130 | 货少;无货 |
热轧板卷 | 6.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4900 | -130 | 货少 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4900 | -130 | 货少 |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4900 | -130 | 货少 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4900 | -130 | 货少 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4900 | -130 | 货少 |
热轧板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4940 | -130 | 货少 |
热轧板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 4940 | -130 | 货少 |
低合金板卷 | 4.5-11.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | 5050 | -130 | 货少 |
低合金板卷 | 3.5-5.75*1800*C | Q345B | 柳钢 | 5190 | -130 | 货少 |
低合金板卷 | 6-11.75*1800*C | Q345B | 柳钢 | 5090 | -130 | 货少 |
花纹板卷 | 3.5-9.5*1250*C | Q235B | 柳钢 | 4960 | -130 | 货少;暂缺 |
花纹板卷 | 3.5-9.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4960 | -130 | 货少;暂缺 |
【备注】:
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
又见区间震荡、需要意志坚定。热点前瞻:国产芯片+智能电网+消费电子+华为概念。我这敝处地阔人稀,那深山亘古无人走到。今日盈利4万。对看讲出无量法,老幼人人放喜怀。”正闹着,那秦钟魂魄忽听见”宝玉来了”四字,便忙又央求道:“列位神差,略发慈悲,让我回去,和这一个好朋友说一句话就来的。风险临近了,机会还有!。A股上市公司股票质押规模十年来首降 专家认为与基础制度完善等三方面原因密不可分。
看过这篇文章的人还看过: